Gambling Commission (UKGC): online casino licences on file
681 casino brands hold an active UKGC licence on the register kept by Gambling Commission (UKGC), as of 8 Oct 2026. 683 licence records are on file under United Kingdom: 681 confirmed, 2 unconfirmed. Per the register, UKGC licences are valid in United Kingdom. Official register: gamblingcommission.gov.uk.
Source: UKGC register · read 2 Oct 2026
- Regulator
- Gambling Commission (UKGC)
- Official register
- gamblingcommission.gov.uk
- Scope
- National
- Continent
- Europe
- Legal age
- 18
- Markets covered
- United Kingdom
- Licence regime
- Remote Casino, Remote Bingo (operators); white labels declared on the register
- Key facts
- The UKGC register is already covered by the first register (682 brands). The domains file lists 2,226 domains in total, of which 1,061 are active, 807 inactive and 358 white-label.
- Offshore sites
- Offering games to British players without a UKGC licence is a criminal offence for the operator; the player is not prosecuted. Unlicensed sites are targeted by measures blocking payments and advertising.
Records by evidence state
As of 8 Oct 2026, the latest day a record below was read.
| State | Records |
|---|---|
| Confirmed | 681 |
| Listed | 0 |
| Unconfirmed | 2 |
| Expired | 0 |
| Suspended | 0 |
Licensees A–Z
| Casino | State | Licence no. | Operator | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10bet | Confirmed8 Oct 2026 | 043173-R-322899-023 | Blue Star Planet Limited | UKGC register |
| 123spins | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| 21.co.uk | Confirmed8 Oct 2026 | 039198-R-319450-029 | LeoVegas Gaming PLC | UKGC register |
| 21betscasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| 21casino | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| 21luckybet | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| 21prive | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| 247Bet | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| 24bettle | Confirmed8 Oct 2026 | 050094-R-327623-003 | Condor Malta Limited | UKGC register |
| 24Spin | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| 32Red | Confirmed8 Oct 2026 | 045322-R-324275-019 | Platinum Gaming Limited | UKGC register |
| 333casino | Confirmed8 Oct 2026 | 057869-R-334655-009 | Grace Media (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| 36Vegas | Confirmed8 Oct 2026 | 066806-R-340624-003 | 36Gaming Limited | UKGC register |
| 44 Aces | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| 666 Casino | Confirmed8 Oct 2026 | 067098-R-341149-003 | Jupiter Gaming Limited | UKGC register |
| 777 | Confirmed8 Oct 2026 | 039028-R-319297-014 | 888 UK Limited | UKGC register |
| 777bet | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| 777tigers | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| 7bet | Confirmed8 Oct 2026 | 048789-R-327402-013 | Anakatech Interactive Limited | UKGC register |
| 888bingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| 888casino | Confirmed8 Oct 2026 | 039028-R-319297-014 | 888 UK Limited | UKGC register |
| 888ladies | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Acedbet | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Acelucky | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Admiral | Confirmed8 Oct 2026 | 039050-R-319315-020 | Greentube Alderney Limited | UKGC register |
| Africasports | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Ahti Games | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| AKbets | Confirmed8 Oct 2026 | 066030-R-340329-002 | Akbo Limited | UKGC register |
| Aladdinslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Alfobet | Confirmed8 Oct 2026 | 057869-R-334655-009 | Grace Media (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| Allbritishcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 038758-R-319451-016 | L & L Europe Limited | UKGC register |
| Alohaslots | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Amazon Slots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Amberspins | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Amigoslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Anytimecasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Arrowbet | Confirmed8 Oct 2026 | 044662-R-324273-022 | SCGO Limited | UKGC register |
| Atthebingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Aztecriches | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| B-bets | Confirmed8 Oct 2026 | 050094-R-327623-003 | Condor Malta Limited | UKGC register |
| Bacanaplay | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| Bally Casino | Confirmed8 Oct 2026 | 038905-R-319430-022 | Gamesys Operations Limited | UKGC register |
| Balmybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bar One Racing | Confirmed8 Oct 2026 | 056516-R-332750-007 | Bar-One Racing Limited | UKGC register |
| Barbadosbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Barbadoscasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Barz | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| Bella Casino | Confirmed8 Oct 2026 | 057924-R-334666-005 | Rank Interactive (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| BestOdds | Confirmed8 Oct 2026 | 066479-R-341119-004 | Razorbill Links Limited | UKGC register |
| Bet Ahoy | Confirmed8 Oct 2026 | 100094-R-341742-003 | Bet Ahoy Ltd | UKGC register |
| bet365 | Confirmed8 Oct 2026 | 055149-R-331499-004 | Hillside (UK Gaming) ENC | UKGC register |
| Bet442 | Confirmed8 Oct 2026 | 023328-R-307313-028 | Betable Limited | UKGC register |
| Bet600 | Confirmed8 Oct 2026 | 044731-R-323941-016 | Tyche Tech Limited | UKGC register |
| Betano | Confirmed8 Oct 2026 | 039576-R-319370-028 | BV Gaming Limited | UKGC register |
| Betarno | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betblink | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betboro | Confirmed8 Oct 2026 | 044181-R-324363-007 | Webmedia Development N.V. | UKGC register |
| Betcrown | Confirmed8 Oct 2026 | 048789-R-327402-013 | Anakatech Interactive Limited | UKGC register |
| Betdaq | Confirmed8 Oct 2026 | 034865-R-333858-007 | Exchange Platform Solutions Limited | UKGC register |
| Betdukes | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betfair | Confirmed8 Oct 2026 | 039435-R-319329-009 | Betfair Casino Limited | UKGC register |
| Betfred | Confirmed8 Oct 2026 | 039544-R-319290-010 | Petfre (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| BetFusion | Confirmed8 Oct 2026 | 048789-R-327402-013 | Anakatech Interactive Limited | UKGC register |
| BetGoodwin | Confirmed8 Oct 2026 | 002927-R-327985-008 | Goodwin Racing Limited | UKGC register |
| Betlegend | Confirmed8 Oct 2026 | 048789-R-327402-013 | Anakatech Interactive Limited | UKGC register |
| Betmaster | Confirmed8 Oct 2026 | 065699-R-339929-002 | BM Solutions GB Ltd | UKGC register |
| Betmaze | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| BetMGM | Confirmed8 Oct 2026 | 039198-R-319450-029 | LeoVegas Gaming PLC | UKGC register |
| Betmorph | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betneptune | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betnero | Confirmed8 Oct 2026 | 048789-R-327402-013 | Anakatech Interactive Limited | UKGC register |
| Betreels | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betrino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betscreamer | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betsteve | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betstorm | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Betsuna | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Bettabet | Confirmed8 Oct 2026 | 057869-R-334655-009 | Grace Media (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| BetTom | Confirmed8 Oct 2026 | 064959-R-339314-003 | Bet Tom Limited | UKGC register |
| Betty | Confirmed8 Oct 2026 | 100695-R-342217-001 | Betty Gaming (Malta) Limited | UKGC register |
| BetUK | Confirmed8 Oct 2026 | 039198-R-319450-029 | LeoVegas Gaming PLC | UKGC register |
| BetVickers | Confirmed8 Oct 2026 | 066877-R-340940-002 | J R & S LEISURE LTD | UKGC register |
| BetVictor | Confirmed8 Oct 2026 | 039576-R-319370-028 | BV Gaming Limited | UKGC register |
| Betway | Confirmed8 Oct 2026 | 039372-R-319367-029 | Betway Limited | UKGC register |
| BetWright | Confirmed8 Oct 2026 | 064666-R-339674-008 | Onyx Gaming Limited | UKGC register |
| BetYouCan | Confirmed8 Oct 2026 | 039028-R-319297-014 | 888 UK Limited | UKGC register |
| Betzi | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Bezy | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bgtgames | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bidbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Big5casino | Confirmed8 Oct 2026 | 050094-R-327623-003 | Condor Malta Limited | UKGC register |
| BigBangBet | Confirmed8 Oct 2026 | 101150-R-342506-001 | InnoBoom Limited | UKGC register |
| Bigthunderslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bigwinvegas | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Billioncasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bingo Britain | Confirmed8 Oct 2026 | 000441-R-103912-018 | Palatial Leisure Limited | UKGC register |
| Bingo-ireland | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Bingo.com | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 ; 045322-R-324275-019 | Jumpman Gaming Limited ; Platinum Gaming Limited | UKGC register |
| Bingoaliens | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bingobarmy | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Bingoclubhouse | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bingocrazy | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bingodiamond | Confirmed8 Oct 2026 | 039075-R-319385-014 | Broadway Gaming Limited | UKGC register |
| Bingofling | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bingohollywood | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Bingoloft | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| BingoPlus | Confirmed8 Oct 2026 | 002016-R-300457-018 | Leisure Electronics Limited | UKGC register |
| Bingostars | Confirmed8 Oct 2026 | 100050-R-341529-004 | Solaya Group Limited | UKGC register |
| Bingostorm | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Bjsarcade | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bjsbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Bjsgames | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Blackjackballroom | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| Blackjackcity | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| Blightybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Bluefoxcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Bonanzaslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bonniebingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Bootybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| BoyleSports | Confirmed8 Oct 2026 | 039469-R-319383-025 | Boylesports Enterprise | UKGC register |
| BrillBet | Confirmed8 Oct 2026 | 101570-R-342582-002 | UK Digital Bookmakers Ltd | UKGC register |
| Britainplay | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Britbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Brotherbets | Confirmed8 Oct 2026 | 044662-R-324273-022 | SCGO Limited | UKGC register |
| Bubble | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Bubblebonusbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Buckybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Buddyslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Buffalospins | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Bumblebingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Butlersbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039075-R-319385-014 | Broadway Gaming Limited | UKGC register |
| Butterflybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Buzz Bingo | Confirmed8 Oct 2026 | 057594-R-336676-004 | Buzz Bingo Digital Limited | UKGC register |
| Buzz Casino | Confirmed8 Oct 2026 | 057594-R-336676-004 | Buzz Bingo Digital Limited | UKGC register |
| bwin | Confirmed8 Oct 2026 | 054743-R-330863-014 | LC International Limited | UKGC register |
| Bynton | Confirmed8 Oct 2026 | 057245-R-333094-003 | BXO Holdings Limited | UKGC register |
| Captaincookcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| Carltonbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Carltongames | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Cashcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Casiku | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| Casilando | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| Casimba | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| Casimpo | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Casino and Friends | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| Casino Classic | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| Casino77 | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Casinoaction | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| CasinoCasino | Confirmed8 Oct 2026 | 038758-R-319451-016 | L & L Europe Limited | UKGC register |
| Casinofantastico | Confirmed8 Oct 2026 | 039075-R-319385-014 | Broadway Gaming Limited | UKGC register |
| Casinogame | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| CasinoGo | Confirmed8 Oct 2026 | 051692-R-329113-015 | Annexio (Jersey) Limited | UKGC register |
| Casinokingdom | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| Casinokings | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Casinomite | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Casinoofdreams | Confirmed8 Oct 2026 | 039075-R-319385-014 | Broadway Gaming Limited | UKGC register |
| Casinopalace | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Casinoshare | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| Casinosieger | Confirmed8 Oct 2026 | 050094-R-327623-003 | Condor Malta Limited | UKGC register |
| Casumo | Confirmed8 Oct 2026 | 061549-R-336718-002 | Recro Limited | UKGC register |
| Casushi | Confirmed8 Oct 2026 | 100050-R-341529-004 | Solaya Group Limited | UKGC register |
| Challengecasino | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| Charitybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Chatmagbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Cheekycasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Chelseapalace | Confirmed8 Oct 2026 | 057869-R-334655-009 | Grace Media (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| Cherrywins | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Chillispins | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Chitchatbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Citybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Clemens Spillehal | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| Cloverbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Clovercasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Club3000bingoonline | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Colosseumcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 038620-R-319310-013 | Apollo Entertainment Limited | UKGC register |
| Conquercasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Coral | Confirmed8 Oct 2026 | 054743-R-330863-014 | LC International Limited | UKGC register |
| Cosmicspins | Confirmed8 Oct 2026 | 057869-R-334655-009 | Grace Media (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| Costabingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Costagames | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Cozino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Crazykingcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Crystalslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Dabble | Confirmed8 Oct 2026 | 065677-R-340363-005 | Dabble Sports UK Ltd | UKGC register |
| Dafabet | Confirmed8 Oct 2026 | 044662-R-324273-022 | SCGO Limited | UKGC register |
| Dailyrecordbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Daisyslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| DAZN Bet | Confirmed8 Oct 2026 | 048756-R-327274-019 | DZBT Limited | UKGC register |
| Dazzlebingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| DCbet | Confirmed8 Oct 2026 | 100630-R-342650-001 | Playterry Ltd | UKGC register |
| Dealornodealspin | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Diamond7casino | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| Divabingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Dottybingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039075-R-319385-014 | Broadway Gaming Limited | UKGC register |
| Double Bubble Bingo | Confirmed8 Oct 2026 | 038905-R-319430-022 | Gamesys Operations Limited | UKGC register |
| Dovebingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Dovecasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Doveslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| DragonBet | Confirmed8 Oct 2026 | 064908-R-339041-003 | DragonBet Ltd | UKGC register |
| Dream Jackpot | Confirmed8 Oct 2026 | 067098-R-341149-003 | Jupiter Gaming Limited | UKGC register |
| Dreambingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Dreampalacecasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Dreamvegas | Confirmed8 Oct 2026 | 052894-R-329546-008 | White Hat Gaming Limited | UKGC register |
| DrueckGlueck | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| Duckduckbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Duelz | Confirmed8 Oct 2026 | 048695-R-327029-013 | SuprPlay Limited | UKGC register |
| Dukescasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Dynobet | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Easybet | Confirmed8 Oct 2026 | 039504-R-319407-024 | Triplebet Limited | UKGC register |
| Easyslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Egyptslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Ejjabet | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Electricspins | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Elfbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Elfslots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| EUcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| EuroKingClub | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| Eurolottocasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Euromania | Confirmed8 Oct 2026 | 039326-R-319358-061 | Skill On Net Limited | UKGC register |
| Expresswins | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Fabulous Bingo | Confirmed8 Oct 2026 | 067754-R-341313-003 | Red Rock Managed Services Limited | UKGC register |
| Fabulous Vegas | Confirmed8 Oct 2026 | 067754-R-341313-003 | Red Rock Managed Services Limited | UKGC register |
| Fafabet | Confirmed8 Oct 2026 | 057385-R-333191-006 | Taichi Tech Limited | UKGC register |
| Fantasticspins | Confirmed8 Oct 2026 | 058267-R-334552-005 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | UKGC register |
| Fever Slots | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Feverbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Fitzdares | Confirmed8 Oct 2026 | 000400-R-103839-030 | Fitzdares Limited | UKGC register |
| Fitzwilliam | Confirmed8 Oct 2026 | 048760-R-335434-009 | SBKI Limited | UKGC register |
| Fluffyspins | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Fluffywincasino | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Fluffywins | Confirmed8 Oct 2026 | 039075-R-319385-014 | Broadway Gaming Limited | UKGC register |
| Fortunegames | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Fortunemobilecasino | Confirmed8 Oct 2026 | 057869-R-334655-009 | Grace Media (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| Foxy Bingo | Confirmed8 Oct 2026 | 054743-R-330863-014 | LC International Limited | UKGC register |
| Foxy Games | Confirmed8 Oct 2026 | 054743-R-330863-014 | LC International Limited | UKGC register |
| freebet.casino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| Freespinsbingo | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| freespinsnodeposit.casino | Confirmed8 Oct 2026 | 039175-R-319452-025 | Jumpman Gaming Limited | UKGC register |
| FruitKings | Confirmed8 Oct 2026 | 100050-R-341529-004 | Solaya Group Limited | UKGC register |
| Fruityking | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Fruitywins | Confirmed8 Oct 2026 | 057869-R-334655-009 | Grace Media (Gibraltar) Limited | UKGC register |
| Funcasino | Confirmed8 Oct 2026 | 038758-R-319451-016 | L & L Europe Limited | UKGC register |
| Funkyjackpot | Confirmed8 Oct 2026 | 039335-R-319313-021 | ProgressPlay Limited | UKGC register |
| Gala Bingo | Confirmed8 Oct 2026 | 054743-R-330863-014 | LC International Limited | UKGC register |
